global navigation
| Eil. Nr. | Vertinimo bendrovė | Ribojimai vertinimo paslaugai |
|---|---|---|
| 1 | UAB „BUTAS TAU" | |
| 2 | UAB „Baltijos turto vertinimo agentūra" | Gali vertinti turtą, kurio rinkos vertė neviršija 5 mln. Lt |
| 3 | UAB „Catella corporate finance" | |
| 4 | UAB „Centro kubas" | |
| 5 | UAB „Domus Optima" | |
| 6 | UAB „Finance property“ |
Gali vertinti turtą, kurio rinkos vertė neviršija 0,5 mln. Lt |
| 7 | UAB „Inreal" | |
| 8 | UAB „Jungtinis verslas" | Gali vertinti turtą, kurio rinkos vertė neviršija 5 mln. Lt |
| 9 | UAB Korporacija „Matininkai" | |
| 10 | UAB „Latmas" | |
| 11 | UAB „Ober-Haus" Nekilnojamas turtas | |
| 12 | UAB „Perspektyvios idėjos" | Gali vertinti turtą, kurio rinkos vertė neviršija 0,5 mln. Lt |
| 13 | VĮ „Registrų centras" | |
| 14 | UAB „Resolution valuations" | |
| 15 | UAB „Turto spektras" | |
| 16 | UAB „Verslavita" | Gali vertinti turtą, kurio rinkos vertė neviršija 0,5 mln. Lt |
| 17 | UAB „VESTUS" | Gali vertinti turtą, kurio rinkos vertė neviršija 5 mln. Lt |
Preliminarūs turto vertinimo įkainiai:
| Nekilnojamas turtas | Turto vertinimo ataskaitos paruošimas (su PVM) |
|---|---|
| Butai (iki 60 kv.m, standartiniai) | 250–350 Lt |
| Butai (virš 60 kv.m, naujos statybos ir nestandartiniai, centrinėje miesto dalyje) | 250-640 Lt |
| Individualūs ir sublokuoti gyvenamieji namai | 250-1000 Lt |
| Žemės sklypai | 300-2300 Lt |