Investicinių fondų mokesčiai
| Paslaugos pavadinimas | Bronziniams klientams, Lt | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams, Lt | Auksiniams klientams, Lt |
|---|---|---|---|
| Akcijų fondai: | |||
| Pasirašymo mokestis | 1,6 proc. | 1,2 proc. | 0,80 proc. |
| Išpirkimo mokestis | 1proc. min. 1 euras | 1proc. min. 1 euras | 1proc. min. 1 euras |
| Konvertavimo mokestis tarp akcijų investicinių fondų | 0,25 proc. | 0,25 proc. | 0,25 proc. |
| Konvertavimo mokestis, keičiant iš akcijų į obligacijų fondą | 0,50 proc. | 0,50 proc. | 0,50 proc. |
| Konvertavimo mokestis, keičiant iš akcijų į pinigų rinkos fondą | 0,75 proc. | 0,75 proc. | 0,75 proc. |
| Periodinis investavimas | 1,6 proc. | 1,2 proc. | 0,80 proc. |
| Obligacijų fondai: | |||
| Pasirašymo mokestis | 0.5 proc. | 0,38 proc. | 0,25 proc. |
| Išpirkimo mokestis | 0,5 proc. min. 1 euras | 0,5 proc. min. 1 euras | 0,5 proc. min. 1 euras |
| Konvertavimo mokestis tarp obligacijų ir pinigų rinkos fondų | 0,25 proc. | 0,25 proc. | 0,25 proc. |
| Konvertavimo mokestis, keičiant iš obligacijų į akcijų fondus | 1,1 proc. | 0,83 proc. | 0,55 proc. |
| Periodinis investavimas | 0.5 proc. | 0,38 proc. | 0,25 proc. |
| Pinigų rinkos fondai: | |||
| Pasirašymo mokestis | 0 proc. | 0 proc. | 0 proc. |
| Išpirkimo mokestis | 0,25 proc. min. 1 euras | 0,25 proc. min. 1 euras | 0,25 proc. min. 1 euras |
| Konvertavimo mokestis tarp pinigų rinkos fondų | 0 proc. | 0 proc. | 0 proc. |
| Konvertavimo mokestis, keičiant pinigų rinkos fondo vienetus į akcijų fondo vienetus | 1,6 proc. | 1,2 proc. | 0,8 proc. |
| Konvertavimo mokestis, keičiant pinigų rinkos fondo vienetus į obligacijų fondo vienetus | 0,5 proc. | 0,38 proc. | 0,25 proc. |
| Periodinis investavimas | 0 proc. | 0 proc. | 0 proc. |
| Nordea fondų fondai: | |||
| Pasirašymo mokestis | 0,5 proc. | 0,28 proc. | 0,25 proc. |
| Išpirkimo mokestis | 0,5 proc. min. 1 euras | 0,5 proc. min. 1 euras | 0,5 proc. min. 1 euras |
| Periodinis investavimas | 0,5 proc. | 0,38 proc. | 0,25 proc. |
Sėkmės mokestis gali būti taikomas dviem absoliučios grąžos sub – fondams : Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund ir Nordea 1 – Multi – Asset Fund.
Sėkmės mokesčio dydis – iki 20% per metus.
Valdymo bendrovės teisė į sėkmės mokestį atsiranda tik tada, kai įvykdomos dvi sąlygos:
- grynųjų aktyvų vertė, tenkanti akcijai, atitinkamais kalendoriniais metais viršijo minimalų pelningumo koeficientą;
- grynųjų aktyvų vertė, tenkanti akcijai, viršijo ankstesnę didžiausią per visą laiką metų pabaigos grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai.
Plačiau apie sėkmės mokesčio skaičiavimo ypatumus galite sužinoti šių dviejų fondų prospekte ir sutrumpintuose prospektuose.
| Sub-fondų tipai | Metinis valdymo mokestis %, nuskaitomas nuo sub-fonde valdomo turto vertės kiekvieną dieną |
|---|---|
| Akcijų sub-fondai | 1,5% |
| Absoliučios grąžos sub-fondai | 1,2%–1,5% |
| Obligacijų sub-fondai | 0,25%–0,85% |
| Pinigų rinkos sub-fondai | 0,125% |
Papildomai banko gaunamas mokestis
Bankas gauna atlygį iš fondų valdymo įmonės už išplatintus investicinius fondus. Atlygio dydis priklauso nuo išplatintų investicinių fondų vienetų bendros vertės atskaičius mokesčius. Detalesnė informacija apie apie Banko gaunamą atlygį gali būti pateikiama klientui asmeniškai pateikus raštišką prašymą Banko padalinyje, Banko padalinio darbo metu.
Sėkmės ir saugojimo mokesčių nėra.
Minimali investavimo suma į vieną fondą – 50 eurų arba ekvivalentas kita valiuta.