global navigation

Metinė fondų grąža

Investicinė grąža %.

Equity - Multi-boutique Strategy 2010 2009 2008 2007 2006
African Equity Fund  (EUR) 24.45 25.15 - - -
Senior Generations  Equity fund (USD) 8.54 11.31 -22.79 6.41 4.91
Climate and Environmental Equity Fund (EUR) 3.26 30.82 - - -
Emerging Consumer Fund (EUR) 19.50 44.66 - - -
European Alpha Fund (EUR) 23.56 34.72 -48.41 - -
European Equity Fund (EUR) 19.07 30.21 -43.26 9.81 14.68
European Value Fund (EUR) 22.82 42.40 -45.88 -9.06 27.00
Far Eastern Equity Fund (USD) 17.18 64.35 -53.43 33.00 22.69
Global Theme Select Fund(EUR) 19.70 25.31 -41.61 -0.90 -1.04
Global Stable Equity Fund (EUR) 3.00 17.62 -22.40 - -
Global Value Fund (EUR) 9.83 33.11 -35.21 -14.56 6.87
Japanese Value Fund (JPY) 1.44 13.01 -43.21 -21.64 -7.37
Latin American Equity Fund (EUR) 24.86 91.51 -47.88 - -
Nordic Equity Fund (EUR) 33.04 51.37 -52.24 3.24 35.37
Nordic Equity Small Cap Fund (EUR) 32.12 66.2 -43.92 - -
North American Growth Fund (USD) 15.45 50.17 -42.72 3.78 6.39
North American Value Fund (USD) 16.13 54.19 -56.70 -6.32 13.03
Multi Assets - Multi-boutique Strategy 2010 2009 2008 2007 2006
Heracles Long/Short MI Fund 2.01 -0.38 - - -
Multi Asset Fund  -5.90        
Fixed Income - Multi-boutique Strategy 2010 2009 2008 2007 2006
European High Yield Bond Fund (EUR) 12.03 86.42 -38.94 -0.12 -
US High Yield Bond Fund (USD) 16.47 43.92 - - -
Equity - Core Strategy 2010 2009 2008 2007 2006
Central & Eastern European Equity Fund (EUR) 22.17 87.91 -66.41 20.05 22.70
Danish Equity Fund (DKK) 29.73 56.27 -50.35 -8.37 23.25
European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR) 26.29 43.99 -46.16 6.44 28.85
Norwegian Equity Fund (NOK) 19.73 75.68 -57.85 -1.10 26.71
Swedish Equity Fund (SEK) 17.17 50.12 -39.77 -4.03 20.10
Multi Assets - Core Strategy 2010 2009 2008 2007 2006
Stable Return Fund (EUR) 1.67 15.99 -9.74 0.00 7.40
Fixed Income - Core Strategy 2010 2009 2008 2007 2006
Corporate Bond Fund (EUR) 4.12 14.44 -4.87 -1.84 -6.62
Danish Bond Fund (DKK) 2.84 4.54 7.96 1.18 -0.33
Danish Long Bond Fund (DKK) 7.81 3.62 10.05 -0.71 -1.51
Danish Mortgage Bond Fund (DKK) 3.51 6.89 6.00 1.41 0.26
Euro Bond Fund (EUR) 3.67 12.07 1.43 -0.52 -1.01
Global Bond Fund (EUR) 12.69 -0.90 17.47 -1.99 -6.64
Norwegian Bond Fund (NOK) 3.40 4.53 7.61 2.07 -0.90
Swedish Bond Fund (SEK) 2.14 -1.05 13.25 -0.23 0.38
Reserve - Core Strategy 2010 2009 2008 2007 2006
Danish Kroner Reserve (DKK) 1.67 3.50 2.72 3.38 2.22
EURO Reserve (EUR) 3.17 4.87 -11.67 2.09 2.32
Norwegian Kroner Reserve (NOK) 2.65 5.15 4.38 3.93 2.38
Swedish Kroner Reserve (SEK) 0.63 2.86 3.51 3.18 2.04
US-Dollar Reserve (USD) -1.70 10.70 -12.24 3.28 4.58

Pastaba: 2008 metų grąžos rezultatai yra paskaičiuoti remiantis apskaičiuota grynąja aktyvų verte (GAV), kuri buvo publikuota metinėje fondų ataskaitoje.