Tarptautinis lėšų pervedimas
| Paslaugos pavadinimas | Val. | Įvykdymo diena | Bronziniams klientams, Lt | Sidabriniams klientams, Lt | Auksiniams klientams, Lt | Jaunimo programos klientai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaunami pervedimai | ||||||
| Valiutos: DKK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD, RUB ir USD | ||||||
| Gaunamų pervedimų iš Nordea padalinių (išskyrus Estiją, Latviją ir Lenkiją) įskaitymas į sąskaitą | D+0 | 30 | ||||
| Gaunamų pervedimų iš Nordea Baltijos šalių padalinių (Estijos, Latvijos ir Lenkijos) įskaitymas į sąskaitą | D+0 | Nemokamai | ||||
| Valiutos: AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, KWD, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, INR ir USD | ||||||
| Gaunamų (užsienio valiuta ir litais) pervedimų iš kitų užsienio bankų įskaitymas į sąskaitą | D+0 | 30 | ||||
| Siunčiami pervedimai į Nordea padalinius | ||||||
| Valiutos: DKK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD, RUB ir USD. | ||||||
| Siunčiami į Nordea padalinius (išskyrus Estiją, Latviją ir Lenkiją) | 15:00 | D+1 | 80 | |||
| Siunčiami į Nordea Baltijos šalių padalinius (Estiją, Latviją, Lenkiją) | 15:00 | D+1 | 80 | |||
| Papildomas mokestis už mokėjimo pervedimą, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas* (leidžiamas tik mokėjimo pervedimams EUR ir ES/EEE šalių valiutomis į užsienio šalis ir pervedimams su konversija į ES/EEE šalis bei kitomis užsienio šalių valiutomis) | 50 | |||||
| Siunčiami pervedimai į kitus bankus | ||||||
| Valiutos: AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, KWD, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, INR ir USD. | ||||||
| Paprasti (užsienio valiuta išskyrus eurus į ES ir EEE valstybes) | 15:00 | D+2 | 100 | |||
| Paprasti (eurais į ES ir EEE valstybes) | 15:00 | D+1 | 100 | |||
| Paprasti (litais) | 15:00 | D+1 | 80 | |||
| Skubūs (užsienio valiuta) | 15:00 | D+1 | 200 | |||
| Papildomas mokestis už mokėjimo pervedimą, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas* (leidžiamas tik mokėjimo pervedimams EUR ir ES/EEE šalių valiutomis į užsienio šalis ir pervedimams su konversija į ES/EEE šalis bei kitomis užsienio šalių valiutomis) | 50 | |||||
| Paslaugos pavadinimas | Val. | Įvykdymo diena | Bronziniams klientams, Lt | Sidabriniams klientams, Lt | Auksiniams klientams, Lt | Jaunimo programos klientai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaunami pervedimai | ||||||
| Valiutos: DKK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD, RUB ir USD | ||||||
| Gaunamų pervedimų iš Nordea padalinių (išskyrus Estiją, Latviją ir Lenkiją) įskaitymas į sąskaitą | D+0 | 30 | ||||
| Gaunamų pervedimų iš Nordea Baltijos šalių padalinių (Estijos, Latvijos ir Lenkijos) įskaitymas į sąskaitą | D+0 | Nemokamai | ||||
| Valiutos: AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, KWD, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, INR ir USD | ||||||
| Gaunamų (užsienio valiuta ir litais) pervedimų iš kitų užsienio bankų įskaitymas į sąskaitą | D+0 | 30 | ||||
| Siunčiami pervedimai į Nordea padalinius | ||||||
| Valiutos: DKK, EUR, GBP, LTL, LVL, NOK, PLN, SEK, SGD, RUB ir USD. | ||||||
| Siunčiami į Nordea padalinius (išskyrus Estiją, Latviją ir Lenkiją) | 15:00 | D+1 | 40 | 30 | 20 | 30 |
| Siunčiami į Nordea Baltijos šalių padalinius (Estiją, Latviją, Lenkiją) | 15:00 | D+1 | 20 | 15 | 10 | 15 |
| Papildomas mokestis už mokėjimo pervedimą, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas* (leidžiamas tik mokėjimo pervedimams EUR ir ES/EEE šalių valiutomis į užsienio šalis ir pervedimams su konversija į ES/EEE šalis bei kitomis užsienio šalių valiutomis) | 50 | |||||
| Siunčiami pervedimai į kitus bankus | ||||||
| Valiutos: AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, KWD, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, INR ir USD. | ||||||
| Paprasti (užsienio valiuta, išskyrus eurus į ES ir EEE valstybes) | 15:00 | D+2 | 60 | 45 | 30 | 45 |
| Paprasti (eurais į ES ir EEE valstybes) | 15:00 | D+1 | 60 | 45 | 30 | 45 |
| Paprasti (litais) | 15:00 | D+1 | 60 | 45 | 30 | 45 |
| Skubūs (užsienio valiuta) | 15:00 | D+1 | 160 | 120 | 80 | 120 |
| Papildomas mokestis už mokėjimo pervedimą, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas* (leidžiamas tik mokėjimo pervedimams EUR ir ES/EEE šalių valiutomis į užsienio šalis ir pervedimams su konversija į ES/EEE šalis bei kitomis užsienio šalių valiutomis) | 50 | |||||
| Kitos lėšų pervedimo paslaugos | ||||||
| Mokėjimo pervedimų patvirtinimas Banke | 10 Lt už vieną dokumentą | 7,5 Lt už vieną dokumentą | 5 Lt už vieną dokumentą | 7,5 Lt už vieną dokumentą | ||
| Mokėjimo pervedimo (litais) atšaukimas ar pakeitimas | 40 Lt ir kitų bankų mokesčiai | 30 Lt ir kitų bankų mokesčiai | 20 Lt ir kitų bankų mokesčiai | 30 Lt ir kitų bankų mokesčiai | ||
| Mokėjimo pervedimo (kita valiuta) atšaukimas ar pakeitimas | 200 Lt plius kitų bankų mokesčiai | 150 Lt plius kitų bankų mokesčiai | 100 Lt plius kitų bankų mokesčiai | 150 Lt plius kitų bankų mokesčiai | ||
| Užklausimas dėl mokėjimo pervedimų | ||||||
| Iki 6 mėnesių | 200 Lt plius kitų bankų mokesčiai | 150 Lt plius kitų bankų mokesčiai | 100 Lt plius kitų bankų mokesčiai | 150 Lt plius kitų bankų mokesčiai | ||
| Daugiau kaip 6 mėnesiai | 400 Lt plius kitų bankų mokesčiai | 300 Lt plius kitų bankų mokesčiai | 200 Lt plius kitų bankų mokesčiai | 300 Lt plius kitų bankų mokesčiai | ||
| SWIFT'o kopija (patvirtinimas apie įvykdytus tarptautinius mokėjimo pervedimus) | 40 Lt už vieną SWIFT’o kopiją | 30 Lt už vieną SWIFT’o kopiją | 20 Lt už vieną SWIFT’o kopiją | 30 Lt už vieną SWIFT’o kopiją | ||
| Papildomas mokestis už tarptautinį pervedimą, atliekamą pagal pateiktus dokumentus (sąskaitas faktūras, sutartis ir pan.) | 10 Lt už vieną dokumentą | 7,5 Lt už vieną dokumentą | 5 Lt už vieną dokumentą | 7,5 Lt už vieną dokumentą | ||
D= diena, kai mokėjimo pervedimas gaunamas banke iki nurodytos valandos. Jei pavedimas pateikiamas po nurodytos valandos D = sekanti Banko darbo diena.
Šalių ir bankų specifika gali turėti įtakos kainoms ir sąlygoms.
* jeigu faktiniai gavėjo/korespondentinio banko komisiniai mokesčiai viršija mokesčius, nurašytus nuo mokėtojo, bankas turi teisę papildomai apmokestinti mokėtoją