IKI PREMIJA kortelės
| Paslaugos pavadinimas | Bronziniai klientai, Lt | Sidabriniai klientai, Lt | Auksiniai klientai, Lt | Jaunimo programos klientai, Lt |
|---|---|---|---|---|
| Kortelės išdavimas (kortelės galiojimo laikas - 3 metai) | Nemokamai | |||
| Kortelės atnaujinimas | Nemokamai | |||
| Papildomos kortelės išdavimas | Nemokamai | |||
| Papildomos kortelės atnaujinimas | Nemokamai | |||
| Mėnesinis mokestis | Nemokamai | |||
| Metinis kortelės aptarnavimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai)* | 19 | 15 | 9 | Nemokamai |
| Pradinis įnašas | Nemokamai | |||
| Grynųjų pinigų įnešimas "IKI", „IKI EXPRESS" ar „IKI CENTO" kasose (maksimali vienos operacijos suma 1 000 Lt)** | Nemokamai | |||
| Grynųjų pinigų išėmimas | ||||
| Iš Banko bankomatų Lietuvoje*** | 1 | 0,75 | 0,50 | 0,75 |
| Iš Banko bankomatų Lietuvoje su IKI PREMIJA Maestro Senjorams**** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje) | Nemokamai | |||
| "IKI", „IKI EXPRESS" ar „IKI CENTO" kasose (maksimali vienos operacijos suma 200 Lt, perkant ne mažiau nei už 10 Lt) | Nemokamai | |||
| Iš Swedbank banko, SEB banko, DnB banko bankomatų | 2% min 6 Lt | |||
| Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) | 2% min. 10 Lt | |||
| Grynųjų pinigų išėmimas eurais (Lietuvoje ir užsienyje) | 2% min. 10 Lt | |||
| Paslaugos pavadinimas | Bonziniai klientai, Lt | Sidabriniai klientai, Lt | Auksiniai klientai, Lt | Jaunimo programos klientams, Lt |
|---|---|---|---|---|
| Kortelės išdavimas ir atnaujinimas. Išduodant IKI PREMIJA MC su beprocenčiu kreditu, kartu išduodama kortelė IKI PREMIJA Maestro pagal IKI PREMIJA Maestro išdavimo įkainius. (kortelės galiojimo laikas - 3 metai) |
10 | |||
| Papildomos kortelės išdavimas ir atnaujinimas | 10 | |||
| Mėnesinis mokestis | Nemokamai | |||
| Pradinis įnašas | Nemokamai | |||
| Suteikto kredito palūkanos | 0% | |||
| Mokestis už suteiktą perviršį (skaičiuojamos metinės palūkanos nuo perviršio sumos) | 24% | |||
| Grynųjų pinigų išėmimas | ||||
| Iš Banko bankomatų Lietuvoje | 1,25%, min 10 | |||
| Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje) | Nemokamai | |||
| Iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir užsienyje | 2,5%, min. 20 | |||
* - Visiems IKI PREMIJA Maestro Senjorams kortelių turėtojams bei jei kortelės turėtojas diraba įmonėje, kuri yra su banku Nordea sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo - metinis kortelių aptarnavimo mokestis bus 0 Lt.
** - Įneštus pinigus atsiskaitymams kortele galima naudoti iš karto. Mokėjimo operacijoms ne kortele įneštas lėšas galima naudoti po pinigų užskaitymo į banko sąskaitą, tačiau ne anksčiau kaip po 1 Banko darbo dienos.
*** - Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri yra su Nordea banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, pinigų išgryninimas gali būti nemokamas iki 3 000 Lt per mėnesį. Išgryninus daugiau kaip 3 000 LTL per mėnesį, taikomas 0,4 proc. mokestis nuo sumos visoms operacijoms, kuriomis yra viršijamas 3 000 LTL nemokamo išėmimo mėnesio limitas. 0,4 proc. apmokestinama visa išėmimo operacijos suma, kurią atliekant viršijamas mėnesio limitas ir visos kitos tą mėnesį atliekamos operacijos.
**** - Pinigų išgryninimas gali būti nemokamas iki 3000 LTL per mėnesį. Išgryninus daugiau kaip 3 000 LTL per mėnesį, taikomas 0,4 proc. mokestis nuo sumos visoms operacijoms, kuriomis yra viršijamas 3 000 LTL nemokamo išėmimo mėnesio limitas. 0,4 proc. apmokestinama visa išėmimo operacijos suma, kurią atliekant viršijamas mėnesio limitas ir visos kitos tą mėnesį atliekamos operacijos.