Kitos kortelių aptarnavimo paslaugos
| Paslaugos pavadinimas | Bronziniai klientai, Lt | Sidabriniai klientai, Lt | Auksiniai klientai, Lt | Jaunimo programos klientai, Lt |
|---|---|---|---|---|
| Naujas PIN kodas | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kortelės blokavimas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kortelės pakeitimas | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kortelės individualaus dizaino pakeitimas | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nestandartinių (daugiau nei 10.000 LT) 24 val. dienos naudojimosi limitų nustatymas | 100 | 75 | 50 | 75 |
| Skubus sulaikytos kortelės išėmimas iš Banko bankomatų | 250 | 200 | 150 | 200 |
| Kredito limito padidinimas | 50 | 37,50 | 25 | 37,50 |
| MasterCard Global service paslauga (Skubus pavogtos ar pamestos kredito kortelės blokavimas ar pakeitimas; skubus grynųjų pinigų išmokėjimas) | Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 500 Lt |
Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 500 Lt |
Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 500 Lt |
Faktinės išlaidos, ne daugiau nei 500 Lt |
| Premija už surastą kortelę: | ||||
| Už rastą Maestro arba IKI PREMIJA Maestro kortelę | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Už rastą MasterCard „Xameleon“, „BalticMiles“, MasterCard, MasterCard vartojimo kredito, MasterCard su beprocenčiu kreditu, IKI PREMIJA MasterCard su beprocenčiu kreditu, MasterCard kredito, MasterCard Gold | 20 | 20 | 20 | 20 |