Maestro kortelė
| Paslaugos pavadinimas | Bronziniai klientai, Lt | Sidabriniai klientai, Lt | Auksiniai klientai, Lt | Jaunimo programos klientai, Lt |
|---|---|---|---|---|
| Kortelės galiojimo laikas | Su magnetine juostele – 2 metai, su lustu – 3 metai | |||
| Kortelės išdavimas* | Nemokamai | |||
| Papildomos kortelės išdavimas* | Nemokamai | |||
| Metinis kortelės aptarnavimo mokestis (taikomas pagrindinei ir kiekvienai papildomai kortelei atskirai, netaikomas pirmus metus) | 10 | Nemokamai | ||
| Metinis individualaus dizaino paslaugos mokestis | 20 | |||
| Mėnesinis mokestis | Nemokamai | |||
| Pradinis įnašas | Nemokamai | |||
| Grynųjų pinigų išėmimas: | ||||
| Iš Banko bankomatų Lietuvoje** | 1 | 0,75 | 0,50 | 0,75 |
| Iš Nordea grupės bankomatų (Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje) | Nemokamai | |||
| Iš Swedbanko, SEB banko, DnBNord, Šiaulių banko bankomatų | 1,4% min 1 Lt | |||
| Iš kitų bankų bankomatų (Lietuvoje ir užsienyje) | 2% min. 10 Lt | |||
| Grynųjų pinigų išėmimas eurais (Lietuvoje ir užsienyje) | 2% min. 10 Lt | |||
* - tas pats mokestis taikomas ir atnaujinimui
** - Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri yra su Nordea banku sudariusi susitarimą dėl darbo užmokesčio pervedimo, pinigų išgryninimas gali būti nemokamas iki 3 000 Lt per mėnesį. Išgryninus daugiau kaip 3 000 LTL per mėnesį, taikomas 0,4 proc. mokestis nuo sumos visoms operacijoms, kuriomis yra viršijamas 3 000 LTL nemokamo išėmimo mėnesio limitas. 0,4 proc. apmokestinama visa išėmimo operacijos suma, kurią atliekant viršijamas mėnesio limitas ir visos kitos tą mėnesį atliekamos operacijos.