Vietiniai lėšų pervedimai
| Paslaugos pavadinimas | Val. | Įvykdymo diena | Bronziniams klientams, Lt | Sidabriniams klientams, Lt | Auksiniams klientams, Lt | Jaunimo programos klientai, Lt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokėjimo pavedimai litais | ||||||
| Gaunamų pervedimų Banko viduje įskaitymas į sąskaitą | D+0 | Nemokamai | ||||
| Gaunamų pervedimų iš kitų bankų Lietuvoje įskaitymas į sąskaitą | D+0 | 1,20 | 0,85 | 0,60 | 0,85 | |
| Lėšų pervedimas į sąskaitą Banko viduje | D+0 | Nemokamai | ||||
| Lėšų pervedimas į kitą Lietuvos banką | ||||||
| Paprastas lėšų pervedimas į kitą Lietuvos banką | 14:00 | D+0 | 3 |
2 | 1,5 | 2 |
| Skubus lėšų pervedimas į kitą Lietuvos banką: | 15:00 | D+0 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| Mokestis už debeto pervedimo apmokėjimą | 3 | |||||
| Lėšų pervedimas Tiesioginio Debeto būdu | Nemokamai | |||||
| Mokėjimo pervedimai užsienio valiuta. Valiutos: AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EEK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, KWD, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TRY ir USD. | ||||||
| Gaunamų pervedimų (Banko viduje) įskaitymas į sąskaitą | D+0 | Nemokamai | ||||
| Gaunamų pervedimų (iš kitų bankų Lietuvoje) įskaitymas į sąskaitą | D+0 | 30 | ||||
| Lėšų pervedimas į sąskaitą Banko viduje | D+0 | Nemokamai | ||||
| Lėšų pervedimas į kitą Lietuvos banką | ||||||
| Jei pasirenkama, kad mokėtojas ir gavėjas apmoka savo banko mokesčius (EUR ir ES/EEE šalių valiutomis privalomas) | 13:00 | D+0 | 60 | |||
| Papildomas mokestis, jei pasirenkama, kad mokėtojas apmoka ir kitų bankų mokesčius * (leidžiamas tik mokėjimo pervedimams EUR ir ES/EEE šalių valiutomis, jei pervedimas su konversija, bei kitomis užsienio šalių valiutomis) | 50 | |||||
| Paslaugos pavadinimas | Val. | Įvykdymo diena | Bronziniams klientams, Lt | Sidabriniams klientams, Lt | Auksiniams klientams, Lt | Jaunimo programos klientai, Lt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokėjimo pervedimai litais | ||||||
| Gaunamų pervedimų Banko viduje įskaitymas į sąskaitą | D+0 | Nemokamai | ||||
| Gaunamų pervedimų iš kitų bankų Lietuvoje įskaitymas į sąskaitą | D+0 | 1,20 | 0,85 | 0,60 | 0,85 | |
| Lėšų pervedimas į sąskaitą Banko viduje | D+0 | Nemokamai | ||||
| Lėšų pervedimas į kitą Lietuvos banką | ||||||
| Paprastas lėšų pervedimas į kitą Lietuvos banką | 14:00 | D+0 | 1 | 0,75 | 0,50 | 0,75 |
| Skubus lėšų pervedimas į kitą Lietuvos banką: | 15:00 | D+0 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Atsiskaitymas už komunalines paslaugas naudojantis ELAS sistema | 12:00 | D+0 | 1 | 0,75 | 0,50 | 0,75 |
| Mokėjimo pervedimai užsienio valiuta | ||||||
| Gaunamų pervedimų (Banko viduje) įskaitymas į sąskaitą | D+0 | Nemokamai | ||||
| Gaunamų pervedimų (iš kitų bankų Lietuvoje) įskaitymas į sąskaitą | D+0 | 30 | ||||
| Lėšų pervedimas į sąskaitą Banko viduje | D+0 | Nemokamai | ||||
| Lėšų pervedimas į kitą Lietuvos banką: Jei pasirenkama, kad mokėtojas ir gavėjas apmoka savo banko mokesčius (EUR ir ES/EEE šalių valiutomis privalomas) |
13:00 | D+0 | 60 | |||
| Papildomas mokestis, jei pasirenkama, kad mokėtojas apmoka ir kitų bankų mokesčius * (leidžiamas tik mokėjimo pervedimams EUR ir ES/EEE šalių valiutomis, jei pervedimas su konversija, bei kitomis užsienio šalių valiutomis) | 50 | |||||
D= diena, kai mokėjimo pervedimas gaunamas banke iki nurodytos valandos. Jei pavedimas pateikiamas po nurodytos valandos D = sekanti Banko darbo diena.
* Jeigu faktiniai gavėjo/korespondentinio banko komisiniai mokesčiai viršija mokesčius nurašytus nuo mokėtojo, bankas turi teisę papildomai apmokestinti mokėtoją.