Nordea 1, SICAV investiciniai fondai
| Paslaugos pavadinimas | Bronziniai klientai | Sidabriniai klientai | Auksiniai klientai | Jaunimo programos klientai |
|---|---|---|---|---|
| Akcijų sub-fondai | ||||
| Pasirašymo mokestis | 1,6% | 1,2% | 0,80% | 1,2% |
| Išpirkimo mokestis | 1%, min. 1 euras | |||
| Konvertavimo mokestis tarp akcijų investicinių fondų | 0,25% | |||
| Konvertavimo mokestis, keičiant iš akcijų į obligacijų fondą | 0,50% | |||
| Konvertavimo mokestis, keičiant iš akcijų į pinigų rinkos fondą | 0,75% | |||
| Periodinis investavimas | 1,6% | 1,2% | 0,80% | 1,2% |
| Obligacijų sub-fondai | ||||
| Pasirašymo mokestis | 0,5% | 0,38% | 0,25% | 0,38% |
| Išpirkimo mokestis | 0,5%, min. 1 euras | |||
| Konvertavimo mokestis tarp obligacijų ir pinigų rinkos fondų | 0,25% | |||
| Konvertavimo mokestis, keičiant iš obligacijų į akcijų fondus | 1,1% | 0,83% | 0,55% | 0,83% |
| Periodinis investavimas | 0.5% | 0,38% | 0,25% | 0,38% |
| Rezervo sub-fondai | ||||
| Pasirašymo mokestis | 0% | |||
| Išpirkimo mokestis | 0,25%, min. 1 euras | |||
| Konvertavimo mokestis tarp pinigų rinkos fondų | 0% | |||
| Konvertavimo mokestis, keičiant pinigų rinkos fondo vienetus į akcijų fondo vienetus | 1,6% | 1,2% | 0,8% | 1,2% |
| Konvertavimo mokestis, keičiant pinigų rinkos fondo vienetus į obligacijų fondo vienetus | 0,5% | 0,38% | 0,25% | 0,38% |
| Periodinis investavimas | 0% | |||
Minimali investavimo suma į vieną fondą – 50 EUR arba ekvivalentas kita valiuta