Terminuotas indėlis
Perteklines įmonės lėšas galite pervesti iš banko sąskaitos į terminuotąjį indėlį ir gauti didesnes palūkanas.
| Terminas | Metinė palūkanų norma* (proc.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL | EUR | USD | GBP | SEK | NOK | DKK | |
| 7 d. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 1,34 | 1,35 | 0,05 |
| 14 d. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 1,43 | 1,42 | 0,04 |
| 21 d. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 1,49 | 1,47 | 0,06 |
| 1 mėn. | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,31 | 1,55 | 1,61 | 0,16 |
| 2 mėn. | 0,56 | 0,18 | 0,05 | 0,44 | 1,69 | 1,81 | 0,40 |
| 3 mėn. | 0,67 | 0,36 | 0,11 | 0,64 | 1,80 | 2,01 | 0,53 |
| 6 mėn. | 1,08 | 0,65 | 0,38 | 0,97 | 2,08 | 2,41 | 0,76 |
| 9 mėn. | 1,23 | 0,80 | 0,55 | 1,24 | 2,20 | 2,60 | 0,95 |
| 12 mėn. | 1,34 | 0,95 | 0,71 | 1,50 | 2,33 | 2,79 | 1,11 |
| 24 mėn. | 1,39 | 0,81 | 0,50 | - | 1,76 | 2,46 | 0,80 |
| 36 mėn. | 1,44 | 0,67 | 0,28 | - | 1,76 | 2,46 | 0,80 |
* Sumoms iki 100 000 LTL, EUR, USD, GBP, SEK, NOK ir DKK.
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje esantys indėliai yra apdraudžiami pagal Suomijos Respublikos įstatymus. Nordea grupės reitingai
atspindi finansinį saugumą ir patikimumą.
Daugiau informacijos teiraukitės telefonais 1554 arba (8 5) 2361 361.